開催日 (月初〜月末) |
競技名 | 大会・イベント名 | |
---|---|---|---|
開催日:2023/08/02 〜 08/04 | アーチェリー | 2023年度関東学生アーチェリー個人選手権大会予選 | |
開催日:2023/08/05 | 蹴球 | JR東⽇本カップ2023 第97回関東⼤学サッカーリーグ戦<第13節> | |
開催日:2023/08/10 〜 08/20 | 硬式庭球 | 全日本学生テニス選手権大会(男子91回/女子67回) | |
開催日:2023/08/12 〜 08/13 | バドミントン | 全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 | |
開催日:2023/08/12 | 蹴球 | JR東⽇本カップ2023 第97回関東⼤学サッカーリーグ戦<第14節> | |
開催日:2023/08/21 〜 08/23 | 弓道 | 第71回全日本学生弓道選手権大会 | |
開催日:2023/08/23 〜 08/24 | アーチェリー | 2023年度関東学生アーチェリー個人選手権大会本選 | |
開催日:2023/08/24 | 弓道 | 第54回全日本学生弓道遠的選手権大会 | |
開催日:2023/08/25 〜 08/27 | 女子ソフトボール | 全日本大学女子選手権大会 | |
開催日:2023/08/26 〜 08/27 | 体操 | 全日本学生ラート選手権大会 | |
開催日:2023/08/30 〜 09/03 | 水泳 | 第99回日本選手権水泳競技大会<飛込競技> |
開催日:2023/08/02 〜 08/04 | アーチェリー |
2023年度関東学生アーチェリー個人選手権大会予選 | |
開催日:2023/08/05 | 蹴球 |
JR東⽇本カップ2023 第97回関東⼤学サッカーリーグ戦<第13節> | |
開催日:2023/08/10 〜 08/20 | 硬式庭球 |
全日本学生テニス選手権大会(男子91回/女子67回) | |
開催日:2023/08/12 〜 08/13 | バドミントン |
全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 | |
開催日:2023/08/12 | 蹴球 |
JR東⽇本カップ2023 第97回関東⼤学サッカーリーグ戦<第14節> | |
開催日:2023/08/21 〜 08/23 | 弓道 |
第71回全日本学生弓道選手権大会 | |
開催日:2023/08/23 〜 08/24 | アーチェリー |
2023年度関東学生アーチェリー個人選手権大会本選 | |
開催日:2023/08/24 | 弓道 |
第54回全日本学生弓道遠的選手権大会 | |
開催日:2023/08/25 〜 08/27 | 女子ソフトボール |
全日本大学女子選手権大会 | |
開催日:2023/08/26 〜 08/27 | 体操 |
全日本学生ラート選手権大会 | |
開催日:2023/08/30 〜 09/03 | 水泳 |
第99回日本選手権水泳競技大会<飛込競技> |